<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Velneo factura en 25 Países</title>
	<atom:link href="http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/</link>
	<description>by alfonsogu  (beta 0.8)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 21:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Velneo crece en Hispanoamérica &#171; alfonsogu.com</title>
		<link>http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/#comment-3396</link>
		<dc:creator><![CDATA[Velneo crece en Hispanoamérica &#171; alfonsogu.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfonsogu.com/?p=2549#comment-3396</guid>
		<description><![CDATA[[...] En 2006 en la presentación de Madrid sobre Velneo, comenté orgulloso que estábamos presentes en 65 países.  Aquel logro hoy ya no me parece más que publicidad. Conseguir descargas en 65 países es relativamente fácil,  con los años me di cuenta que lo relevante no es que te descargen y utilicen la plataforma si no que consigas emitir facturas.  El salto entre una descarga y una factura es el salto que hay entre que alguien que ve tu publicadad y te compre, abismal.  Cuando nos dimos cuenta del importante salto que hay entre descargar a facturar y lo diferente que es vender en China, Irlanda, Mexico, Italia,&#8230;.  centramos toda nuestra energía en el mundo hispano. Debido a esta estrategia el año pasado conseguimos un objetivo realmente importante,  facturamos en 25 países diferentes.  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En 2006 en la presentación de Madrid sobre Velneo, comenté orgulloso que estábamos presentes en 65 países.  Aquel logro hoy ya no me parece más que publicidad. Conseguir descargas en 65 países es relativamente fácil,  con los años me di cuenta que lo relevante no es que te descargen y utilicen la plataforma si no que consigas emitir facturas.  El salto entre una descarga y una factura es el salto que hay entre que alguien que ve tu publicadad y te compre, abismal.  Cuando nos dimos cuenta del importante salto que hay entre descargar a facturar y lo diferente que es vender en China, Irlanda, Mexico, Italia,&#8230;.  centramos toda nuestra energía en el mundo hispano. Debido a esta estrategia el año pasado conseguimos un objetivo realmente importante,  facturamos en 25 países diferentes.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Acaba el 2010 y empieza una década &#171; alfonsogu.com</title>
		<link>http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/#comment-3214</link>
		<dc:creator><![CDATA[Acaba el 2010 y empieza una década &#171; alfonsogu.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 17:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfonsogu.com/?p=2549#comment-3214</guid>
		<description><![CDATA[[...] difícil emocionalmente, aunque el mejor de nuestra  historia profesional, empezábamos  el año facturando en 25 países en Velneo y desde entonces lo general han sido buenas noticias, grandísimos resultados, que superan las [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] difícil emocionalmente, aunque el mejor de nuestra  historia profesional, empezábamos  el año facturando en 25 países en Velneo y desde entonces lo general han sido buenas noticias, grandísimos resultados, que superan las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nokia.QT.Velneo.Comunidad. La mejor noticia del año &#171; alfonsogu.com</title>
		<link>http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/#comment-3119</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nokia.QT.Velneo.Comunidad. La mejor noticia del año &#171; alfonsogu.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfonsogu.com/?p=2549#comment-3119</guid>
		<description><![CDATA[[...] noticias del año para Velneo y su comunidad. No se trata de un desarrollo nuevo, una campaña, un nuevo mercado, una nueva tarifa, un nuevo servicio,&#8230;NO tiene nada que ver con Velneo y lo que puede hacer [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noticias del año para Velneo y su comunidad. No se trata de un desarrollo nuevo, una campaña, un nuevo mercado, una nueva tarifa, un nuevo servicio,&#8230;NO tiene nada que ver con Velneo y lo que puede hacer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Velneo en el mundo. &#124; Web de Velneo V7</title>
		<link>http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/#comment-2724</link>
		<dc:creator><![CDATA[Velneo en el mundo. &#124; Web de Velneo V7]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfonsogu.com/?p=2549#comment-2724</guid>
		<description><![CDATA[[...] La travesía ha sido larga y dura, como todo proyecto de esta envergadura, sabíamos que no iba a ser fácil llegar hasta donde estamos. Gracias a todo el equipo de Velneo y a una comunidad que nos ha respaldado contra viento y marea hoy día ya nos encontramos en una versión V7.3 (1.3 de la era V7), el número de ahora mismo de N1 en www.velneo.es (V7) es de 5.019 y lo más importante es que ya conseguimos facturar en 25 países diferentes. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La travesía ha sido larga y dura, como todo proyecto de esta envergadura, sabíamos que no iba a ser fácil llegar hasta donde estamos. Gracias a todo el equipo de Velneo y a una comunidad que nos ha respaldado contra viento y marea hoy día ya nos encontramos en una versión V7.3 (1.3 de la era V7), el número de ahora mismo de N1 en <a href="http://www.velneo.es" rel="nofollow">http://www.velneo.es</a> (V7) es de 5.019 y lo más importante es que ya conseguimos facturar en 25 países diferentes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Impresiones de Alfonso Gutierrez sobre Velneo V7 7.3 @ Geproin</title>
		<link>http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/#comment-2605</link>
		<dc:creator><![CDATA[Impresiones de Alfonso Gutierrez sobre Velneo V7 7.3 @ Geproin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfonsogu.com/?p=2549#comment-2605</guid>
		<description><![CDATA[[...] anima para seguir mejorando cada día. Hace poco anunciábamos que habíamos conseguido facturar en http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/ 25 países diferentes, si tenemos en cuenta que hace 4 años sólo se había facturado en un país [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anima para seguir mejorando cada día. Hace poco anunciábamos que habíamos conseguido facturar en <a href="http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/" rel="nofollow">http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/</a> 25 países diferentes, si tenemos en cuenta que hace 4 años sólo se había facturado en un país [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Financiación de proyectos SaaS &#124; Web de Velneo V7</title>
		<link>http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/#comment-2561</link>
		<dc:creator><![CDATA[Financiación de proyectos SaaS &#124; Web de Velneo V7]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfonsogu.com/?p=2549#comment-2561</guid>
		<description><![CDATA[[...] poco que cumplimos el objetivo de facturar en 25 países diferentes y por ello cada día se generan nuevas ideas para hacer con Velneo el próximo Twitter, Facebook, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] poco que cumplimos el objetivo de facturar en 25 países diferentes y por ello cada día se generan nuevas ideas para hacer con Velneo el próximo Twitter, Facebook, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Conde</title>
		<link>http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/#comment-2526</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mario Conde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfonsogu.com/?p=2549#comment-2526</guid>
		<description><![CDATA[Felicidades a tod@s por estos logros.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades a tod@s por estos logros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juacu</title>
		<link>http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/#comment-2519</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juacu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfonsogu.com/?p=2549#comment-2519</guid>
		<description><![CDATA[Un notición para cerrar el año, sin duda resultado de un grandísimo trabajo de un equipo hipermotivado. Muchas felicidades y en este 2010 a incrementar la presencia en estos países y como no, aumentar la presencia de Velneo en muchos otros.

Un abrazote]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un notición para cerrar el año, sin duda resultado de un grandísimo trabajo de un equipo hipermotivado. Muchas felicidades y en este 2010 a incrementar la presencia en estos países y como no, aumentar la presencia de Velneo en muchos otros.</p>
<p>Un abrazote</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/#comment-2517</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fran]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfonsogu.com/?p=2549#comment-2517</guid>
		<description><![CDATA[Pues si, está muy bien!!!


Ánimo y a seguir dándole duro. ;-)

Un saludo,

Fran.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si, está muy bien!!!</p>
<p>Ánimo y a seguir dándole duro. <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Fran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santi</title>
		<link>http://alfonsogu.com/2009/12/28/velneo-factura-en-25-paises/#comment-2516</link>
		<dc:creator><![CDATA[Santi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfonsogu.com/?p=2549#comment-2516</guid>
		<description><![CDATA[¡Es impresionante!

¡Enhorabuena a todo el equipo de Velneo!

El año que viene, seguro que más.

:-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Es impresionante!</p>
<p>¡Enhorabuena a todo el equipo de Velneo!</p>
<p>El año que viene, seguro que más.<br />
 <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

